| # | Nome | | Início do governo | Fim do governo | Codnome(s) | Notas |
| 7 | Valentiniano I |  | 26 de Fevereiro de 364 | 17 de Novembro de 375 | | Governa conjuntamente com o irmão, Valente. |
| 8 | Valente |  | 28 de Março de 364 | 9 de Agosto de 378 | | Governa conjuntamente com o seu irmão, Valentiniano I. |
| 9 | Graciano |  | 9 de Agosto de 378 | 19 de Janeiro de 379 | | Foi deposto. |
| 10 | Teodósio I |  | 19 de Janeiro de 379 | 17 de Janeiro de 395 | O Grande | |
| 11 | Arcádio |  | 17 de Janeiro de 395 | 1 de Maio de 408 | | |
| 12 | Teodósio II |  | 1 de Maio de 408 | 28 de Julho de 450 | | |
| 13 | Pulquéria |  | 28 de Julho de 450 | Julho de 453 | | Irmã de Teodósio II. Governa conjuntamente com o esposo, Marciano. |
| 14 | Marciano |  | 450 | Janeiro de 457 | | Governa conjuntamente com a esposa, Pulquéria, até 453. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário