| # | Nome | | Início do governo | Fim do governo | Codnome(s) | Notas |
| 51 | Basílio I |  | 867 | 2 de Agosto de 886 | O Macedónio | |
| 52 | Leão VI |  | 2 de Agosto de 886 | 11 de Maio de 912 | O Sábio | |
| 53 | Alexandre |  | 11 de Maio de 912 | 913 | | |
| 54 | Constantino VII Porfirogénito |  | 15 de Maio de 908 | 9 de Novembro de 959 | | |
| 55 | Romano I Lecapeno |  | 17 de Dezembro de 920 | 16 de Dezembro de 944 | | Co-imperador com Constantino VII. |
| 56 | Romano II Porfirogénito |  | 9 de Novembro de 959 | 15 de Março de 963 | | |
| 57 | Nicéforo II Focas |  | 15 de Março de 963 | 969 | | |
| 58 | João I Tzimisces |  | 11 de Dezembro de 969 | 10 de Janeiro de 976 | | |
| 59 | Basílio II Bulgaróctono |  | 10 de Janeiro de 976 | 15 de Dezembro de 1025 | | |
| 60 | Constantino VIII |  | 15 de Dezembro de 1025 | 15 de Novembro de 1028 | | |
| 61 | Zoé |  | 15 de Novembro de 1028 | Junho de 1050 | | |
| 62 | Romano III Argiro |  | 15 de Novembro de 1028 | 11 de Abril de 1034 | | Primeiro esposo de Zoé. |
| 63 | Miguel IV |  | 11 de Abril de 1034 | 10 de Dezembro de 1041 | O Paflagónio | Segundo esposo de Zoé. |
| 64 | Miguel V |  | 10 de Dezembro de 1041 | 20 de Abril de 1042 | O Calafate | |
| 65 | Teodora II |  | 20 de Abril de 1042 | 1042 | | Irmã de Zoé. Governa pela primeira vez |
| 66 | Constantino IX Monómaco |  | 11 de Junho de 1042 | 11 de Janeiro de 1055 | | Terceiro esposo de Zoé. |
| 65 | Teodora II |  | 11 de Janeiro de 1055 | 31 de Agosto de 1056 | | Governa pela segunda vez. |
| 67 | Miguel VI Estratiótico | | Setembro de 1056 | 31 de Agosto de 1057 | O Belicoso |
Nenhum comentário:
Postar um comentário